Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Diseño, Animación y Arte Digital.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Politécnica de Catalunya en: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Politécnica de Catalunya
| Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
| Centro | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia |
| Carrera | Diseño, Animación y Arte Digital |
| Nota de corte de 2025 2026 | 15.582* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 9.522 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
| Número de plazas | 40 |
| Créditos totales | 180 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Rendimiento medio | 96.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:45 |
La nota de corte de Diseño, Animación y Arte Digital ha subido un 12.73% (1.212 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 15.582* Estimación | +38.891% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 9.522 | +12.728% |
| 2019/2020 | 8.310 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño, Animación y Arte Digital.