Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Politécnica de Catalunya en: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 8 universidades más.
| Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
| Centro | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia |
| Carrera | Diseño y Desarrollo de Videojuegos |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.600* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 6.1 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
| Número de plazas | 70 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Rendimiento medio | 88.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:41 |
La nota de corte de Diseño y Desarrollo de Videojuegos ha subido un 18.03% (1.1 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.600* Estimación | +47.414% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 6.100 | +18.033% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.