Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Diseño y Tecnologías Creativas.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat Politècnica de València en: Facultad de Bellas Artes San Carlos.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universitat Politècnica de València
| Universidad | Universitat Politècnica de València |
| Centro | Facultad de Bellas Artes San Carlos |
| Carrera | Diseño y Tecnologías Creativas |
| Nota de corte de 2025 2026 | 14.400* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 11.9 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 100 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 16,41€ |
| Precio total | 3938.4€ |
| Rendimiento medio | 97.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:20 |
La nota de corte de Diseño y Tecnologías Creativas ha subido un 4.2% (0.5 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 14.400* Estimación | +17.361% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 11.900 | +4.202% |
| 2019/2020 | 11.400 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño y Tecnologías Creativas.