Universidad Internacional Villanueva • Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Presencial
Privada
Español
10
360 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Valencia | Facultad de Ciencias Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad San Pablo-CEU | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
| ESIC Universidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad San Jorge | Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026