Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir • Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales
Presencial
Privada
Español
10
372 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Derecho | 12.120 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | 11.310 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 10.470 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | 9.130 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | 9.080 | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno | — | Ver ficha |
| Universidad Loyola Andalucía | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Sevilla) | — | Ver ficha |
| Universidad San Jorge | Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Valencia | Facultad de Ciencias Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad Camilo José Cela | Facultad de Derecho y Economía | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026