Universidad de Valladolid • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
10
360 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 13.350 | +0.07% |
| 2024-2025 | 13.340 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 13.360 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 13.310 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | — | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Física | — | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Química | — | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Universidad de Oviedo | — | Ver ficha |
| Universidad Internacional de la Empresa | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026