Universidad Autónoma de Madrid • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública/Propio
Idiomas Extranjeros
60
240 ECTS
21.39 €
5.133,60 €
90%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 11.867 | +3.71% |
| 2019/2020 | 11.443 | +1.44% |
| 2018/2019 | 11.281 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026