Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Educación Primaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Jaén en: Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda).
Las notas de corte de este grado están disponibles en 116 universidades más.
| Universidad | Universidad de Jaén |
| Centro | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) |
| Carrera | Educación Primaria |
| Nota de corte de 2025 2026 | 5.000* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 5 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
| Número de plazas | 90 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Tasa de afiliación | 72.00% |
| Rendimiento medio | 88.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:05 |
La nota de corte de Educación Primaria no ha variado con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 5.000* Estimación | 0% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 5.000 | 0% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Educación Primaria.