Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Educación Primaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Murcia en: Facultad de Educación.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 116 universidades más.
| Universidad | Universidad de Murcia |
| Centro | Facultad de Educación |
| Carrera | Educación Primaria |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.914* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 9.783 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 360 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 14,38€ |
| Precio total | 3451.2€ |
| Tasa de afiliación | 70.00% |
| Rendimiento medio | 86.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 08:31 |
La nota de corte de Educación Primaria ha subido un 8.4% (0.822 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.914* Estimación | +24.245% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 9.783 | +8.402% |
| 2019/2020 | 8.961 | +5.078% |
| 2018/2019 | 8.506 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Educación Primaria.