Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Educación Primaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Valladolid en: Facultad de Educación y Trabajo Social.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 116 universidades más.
| Universidad | Universidad de Valladolid |
| Centro | Facultad de Educación y Trabajo Social |
| Carrera | Educación Primaria |
| Nota de corte de 2025 2026 | 8.532* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 6.001 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 180 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 15,22€ |
| Precio total | 3652.8€ |
| Tasa de afiliación | 81.00% |
| Rendimiento medio | 86.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:04 |
La nota de corte de Educación Primaria ha subido un 6.92% (0.415 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 8.532* Estimación | +29.665% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 6.001 | +6.916% |
| 2019/2020 | 5.586 | +10.491% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Educación Primaria.