Universidad de Barcelona • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
80
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.320 | -2.92% |
| 2024-2025 | 11.660 | +1.92% |
| 2020/2021 | 11.440 | +7.32% |
| 2019/2020 | 10.660 | +4.10% |
| 2018/2019 | 10.240 | — |
No se han encontrado otras universidades que ofrezcan esta titulación exacta.
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026