Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Estudios Ingleses.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Sevilla en: Facultad de Filología.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 33 universidades más.
Universidad | Universidad de Sevilla |
Centro | Facultad de Filología |
Carrera | Estudios Ingleses |
Nota de corte de 2025 2026 | 8.920* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 8.097 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | Sí |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 150 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Tasa de afiliación | 55.00% |
Rendimiento medio | 69.00% |
Última actualización | 17/06/2025 23:03 |
La nota de corte de Estudios Ingleses ha subido un 3.78% (0.306 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 8.920* Estimación | +9.226% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 8.097 | +3.779% |
2020/2021 | 7.791 | +5.917% |
2019/2020 | 7.330 | +8.554% |
2018/2019 | 6.703 | -18.928% |
2017/2018 | 8.268 | +3.967% |
2016/2017 | 7.940 | +7.431% |
2015/2016 | 7.350 | +2.980% |
2014/2015 | 7.131 | +4.544% |
2013/2014 | 6.807 | -1.147% |
2012/2013 | 6.886 | +8.408% |
2011/2012 | 6.307 | +20.263% |
2010/2011 | 5.029 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Estudios Ingleses.