Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Facultad de Economía y Empresa.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
| Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
| Centro | Facultad de Economía y Empresa |
| Carrera | Estudios Internacionales de Economía y Empresa |
| Nota de corte de 2025 2026 | 13.996* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 12.666 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 90 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 17,69€ |
| Precio total | 4245.6€ |
| Tasa de afiliación | 67.00% |
| Rendimiento medio | 98.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:46 |
La nota de corte de Estudios Internacionales de Economía y Empresa ha subido un 2.1% (0.266 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 13.996* Estimación | +9.503% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 12.666 | +2.100% |
| 2019/2020 | 12.400 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Estudios Internacionales de Economía y Empresa.