Universidad de Navarra • Facultad de Filosofía y Letras
Presencial
Privada/Propio
Español
0
240 ECTS
—
—
92%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras | 6.240 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 5.690 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Filología y Comunicación | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | Facultad de Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026