Universidad Francisco de Vitoria • Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno
Presencial
Privada
Español
45
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.100 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 12.050 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 11.820 | Ver ficha |
| Universidad Internacional de La Rioja | Facultad de Artes y Ciencias Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | — | Ver ficha |
| Universidad de Deusto | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | — | Ver ficha |
| Universidad de Navarra | Facultad de Filosofía y Letras | — | Ver ficha |
| Universidad Pontificia Comillas | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | Facultat de Filosofia La Salle / Facultad de Filosofía La Salle / La Salle Faculty of Philosophy | — | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026