Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila • Facultad de Ciencias de la Salud
Presencial
Privada
Español
50
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.690 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.590 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 11.550 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.510 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11.460 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.330 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.290 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.190 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Fisioterapia | 11.100 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.050 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026