Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
200
240 ECTS
13.72 €
3.292,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.930 | +18.60% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
No se han encontrado otras universidades que ofrezcan esta titulación exacta.
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026