Universidad de La Laguna • Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
Presencial
Pública
Español
75
240 ECTS
14.59 €
3.501,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.740 | +7.69% |
| 2024-2025 | 5.330 | +6.60% |
| 2021/2022 | 5.000 | -4.58% |
| 2020/2021 | 5.240 | +0.19% |
| 2019/2020 | 5.230 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes | — | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026