Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya • Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías
Presencial
Privada
Español
50
240 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.850 | +3.79% |
| 2024-2025 | 6.600 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Vigo | Escuela de Ingeniería Industrial | 10.840 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela de Ingeniería de VitoriaGasteiz | 10.531 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | 8.990 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | 5.474 | Ver ficha |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | Facultad de Ciencias y Tecnología | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026