Universidad de Jaén • Escuela Politécnica Superior (Jaén)
Presencial
Pública
Español
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 11.200 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | 11.040 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10.550 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 10.040 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 10.040 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | 9.040 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela de Ingenierías Industriales | 5.000 | Ver ficha |
| Mondragón Unibertsitatea | Escuela Politécnica Superior | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026