Universidad de Cantabria • Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
14.54 €
3.489,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.120 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.120 | +2.40% |
| 2021/2022 | 5.000 | -11.47% |
| 2020/2021 | 5.648 | +10.42% |
| 2019/2020 | 5.115 | — |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026