Universidad de A Coruña • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
13.93 €
3.343,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.030 | -1.37% |
| 2024-2025 | 5.100 | -13.09% |
| 2020/2021 | 5.868 | +17.36% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026