Universitat Oberta de Catalunya • Universitat Oberta de Catalunya
Online
Privada/Propio
Español
1800
240 ECTS
—
—
66%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 11.536 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Informática | 11.290 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.900 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 10.821 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 10.685 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Escuela Politécnica Superior | 10.568 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | 10.325 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 9.964 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 9.850 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | Facultad de Ciencias | 9.827 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 15/04/2026