Universidad de Almería • Escuela Superior de Ingeniería
Presencial
Pública
Español
75
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | 0.00% |
| 2012/2013 | 5.000 | 0.00% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Huelva | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6.920 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior | 6.740 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 6.330 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 6.090 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias | 5.890 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz | 5.640 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 5.430 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026