Universidad Politécnica de Catalunya • Facultad de Informática
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.890 | +3.30% |
| 2024-2025 | 11.510 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10.850 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | 10.430 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Informática | 10.380 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Informática | 10.340 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Escuela Superior de Ingeniería Informática | 9.090 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 6.310 | Ver ficha |
| Universidad Europea de Canarias | Escuela de Arquitectura | — | Ver ficha |
| Universidad San Jorge | Escuela de Arquitectura y Tecnología | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Madrid | Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026