Universidad de Cádiz • Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Presencial
Pública
Español
125
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.610 | -21.50% |
| 2024-2025 | 8.420 | +68.40% |
| 2021/2022 | 5.000 | -29.38% |
| 2020/2021 | 7.080 | +41.60% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | -0.04% |
| 2012/2013 | 5.002 | +0.04% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.810 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.550 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.510 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Marketing y Gestión | 7.150 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.140 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Economía y Empresa | 6.770 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.764 | Ver ficha |
| Universitat Oberta de Catalunya | Universitat Oberta de Catalunya | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026