Universidad Cardenal Herrera-CEU • Facultad de Ciencias de la Salud
Presencial
Privada
Español
170
300 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Odontología | 13.210 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Odontología | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Medicina | 12.840 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Medicina y Odontología | 12.720 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.660 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Odontología | 12.650 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Medicina y Odontología | 12.640 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 12.590 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Medicina | 12.550 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 12.450 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026