En España, en lo referente al ámbito universitario podemos decir que los términos facultad, facultad universitaria, centro o escuela son utilizados para referirse a una división de una universidad. La facultad o centro docente concentrará una o más carreras afines a una materia concreta.
La primera Universidad que implementó este sistema fue la Universidad de París, la cual fue tomada como referencia para el resto de Universidades Europeas, entre ellas las españolas.
¿Cuántas facultades hay en España?
[q]¿Cuántas facultades hay en España?[/q] Concretamente en nuestro país, de entre todas las universidades [a]hay un total de 5165 facultades entre las 100 universidades que tenemos registradas. Este dato, está teniendo en cuenta universidades públicas y privadas, así como centros de enseñanza superior adscritos a las mismas.[/a]
¿Cuál es la Universidad con más facultades?
Hemos elaborado este gráfico que muestra la universidad con más facultades, a excepción de algunas universidades como la Universitat Oberta de Catalunya o la Universidad Nacional de Educación a Distancia que ofrecen sus estudios a distancia y las facultades no son edificios físicos como tal.
Listado de facultades en España
Éstas son todas las facultades de España divididas por Universidad. Ten en cuenta, que en algunas facultades como en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín, es posible que se requieran otros tipos de permisos para el acceso diferentes a las pruebas universitarias comunes. Por ejemplo, la realización de una oposición y la superación de tests psicotécnicos militares.
| Universidad / Facultad | Núm. Facultades / Núm. Carreras |
| CUNEF Universidad | 19 |
| ESIC Universidad | 15 |
| IE Universidad | 48 |
| Mondragón Unibertsitatea | 36 |
| Universidad a Distancia de Madrid | 25 |
| Universidad Alfonso X El Sabio | 75 |
| Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum | 9 |
| Universidad Antonio de Nebrija | 113 |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 110 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 72 |
| Universidad Camilo José Cela | 92 |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | 22 |
| Universidad Cardenal Herrera-CEU | 41 |
| Universidad Carlos III de Madrid | 79 |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 48 |
| Universidad Católica San Antonio | 40 |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | 31 |
| Universidad CEU Fernando III | 20 |
| Universidad Complutense de Madrid | 111 |
| Universidad de A Coruña | 57 |
| Universidad de Alcalá | 60 |
| Universidad de Alicante | 57 |
| Universidad de Almería | 41 |
| Universidad de Barcelona | 107 |
| Universidad de Burgos | 39 |
| Universidad de Cádiz | 69 |
| Universidad de Cantabria | 39 |
| Universidad de Castilla La Mancha | 57 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | 73 |
| Universidad de Córdoba | 50 |
| Universidad de Deusto | 51 |
| Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | 13 |
| Universidad de Extremadura | 89 |
| Universidad de Girona | 46 |
| Universidad de Granada | 88 |
| Universidad de Huelva | 43 |
| Universidad de Jaén | 51 |
| Universidad de La Laguna | 56 |
| Universidad de La Rioja | 20 |
| Universidad de las Hespérides | 14 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 54 |
| Universidad de León | 54 |
| Universidad de Lleida | 64 |
| Universidad de Málaga | 76 |
| Universidad de Murcia | 65 |
| Universidad de Navarra | 64 |
| Universidad de Oviedo | 71 |
| Universidad de Salamanca | 106 |
| Universidad de Santiago de Compostela | 65 |
| Universidad de Sevilla | 106 |
| Universidad de Valladolid | 81 |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | 31 |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | 38 |
| Universidad de Vigo | 55 |
| Universidad de Zaragoza | 70 |
| Universidad del Atlántico Medio | 12 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 89 |
| Universidad Euneiz | 10 |
| Universidad Europea de Andalucía | 11 |
| Universidad Europea de Canarias | 21 |
| Universidad Europea de Madrid | 89 |
| Universidad Europea de Valencia | 29 |
| Universidad Europea del Atlántico | 15 |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | 19 |
| Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) | 12 |
| Universidad Fernando PessoaCanarias (UFPC) | 8 |
| Universidad Francisco de Vitoria | 85 |
| Universidad Intercontinental de la Empresa | 6 |
| Universidad Internacional de la Empresa | 31 |
| Universidad Internacional de La Rioja | 55 |
| Universidad Internacional Isabel I de Castilla | 15 |
| Universidad Internacional Villanueva | 34 |
| Universidad Jaume I de Castellón | 45 |
| Universidad Loyola Andalucía | 56 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 44 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 33 |
| Universidad Pablo de Olavide | 45 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 28 |
| Universidad Politécnica de Catalunya | 131 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 65 |
| Universidad Pompeu Fabra | 63 |
| Universidad Pontificia Comillas | 55 |
| Universidad Pontificia de Salamanca | 35 |
| Universidad Pública de Navarra | 37 |
| Universidad Ramón Llull | 66 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 178 |
| Universidad Rovira i Virgili | 67 |
| Universidad San Jorge | 38 |
| Universidad San Pablo CEU | 28 |
| Universidad San Pablo-CEU | 107 |
| Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo | 11 |
| Universidad Tecnológica de las Islas Canarias | 10 |
| Universitat Abat Oliba CEU | 14 |
| Universitat de Girona | 70 |
| Universitat de les Illes Balears | 48 |
| Universitat de València (Estudi General) | 76 |
| Universitat Internacional de Catalunya | 16 |
| Universitat Internacional Valenciana | 30 |
| Universitat Oberta de Catalunya | 34 |
| Universitat Politècnica de València | 68 |
Centros adscritos
En España, el término «centro universitario» es utilizado comúnmente para describir a un centro docente que puede expedir titulaciones universitarias, en nombre de la propia universidad.