Universidad Europea de Valencia • Facultad de Ciencias Sociales
Presencial
Privada
Español
55
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | 12.480 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 11.550 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Relaciones Internacionales | 11.460 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 11.190 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Humanidades y Documentación | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Aranjuez | 10.560 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Derecho | 9.990 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 9.250 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Turismo | 5.600 | Ver ficha |
| IE Universidad | Centro de Estudios Superiores IE | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026