Universidad de Extremadura • Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
11.82 €
2.836,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.610 | +19.75% |
| 2024-2025 | 5.520 | -13.63% |
| 2020/2021 | 6.391 | +15.36% |
| 2019/2020 | 5.540 | +0.40% |
| 2018/2019 | 5.518 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Facultad de Turismo | 9.540 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Facultad de Ciencias de la Empresa | 6.930 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 6.840 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | 6.500 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 6.310 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Empresariales | 5.740 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.110 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | 5.083 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026