Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de Alicante
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.030 | 370 | Ver Ficha |
| Arquitectura | Escuela Politécnica Superior | — | 0 | Ver Ficha |
| Arquitectura Técnica | Escuela Politécnica Superior | 5.720 | 60 | Ver Ficha |
| Biología | Facultad de Ciencias | 8.250 | 160 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Educación | 10.590 | 100 | Ver Ficha |
| Ciencias del Mar | Facultad de Ciencias | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Derecho | 5.000 | 240 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho | 6.710 | 240 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Derecho | 5.000 | 130 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Relaciones Internacionales | Facultad de Derecho | 11.920 | 60 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho/Grado en Criminología | Facultad de Derecho | 8.610 | 70 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Física / Matemáticas | Facultad de Ciencias | 10.990 | 30 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.910 | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Turismo / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.840 | 125 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Educación | 8.290 | 360 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Educación | 8.710 | 440 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.840 | 200 | Ver Ficha |
| Español: Lengua y Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 55 | Ver Ficha |
| Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Estudios Franceses | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos | Facultad de Filosofía y Letras | 9.210 | 55 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 125 | Ver Ficha |
| Filología Catalana | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Física | Facultad de Ciencias | 11.030 | 50 | Ver Ficha |
| Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Politécnica Superior | 8.000 | 120 | Ver Ficha |
| Gastronomía y Artes Culinarias | Facultad de Ciencias | 5.000 | 75 | Ver Ficha |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Geología | Facultad de Ciencias | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Derecho | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 125 | Ver Ficha |
| Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Politécnica Superior | 11.900 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica Superior | 11.200 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior | 7.640 | 75 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial | Escuela Politécnica Superior | 10.080 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | 6.310 | 190 | Ver Ficha |
| Ingeniería Multimedia | Escuela Politécnica Superior | 5.500 | 95 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Politécnica Superior | 8.500 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Robótica | Escuela Politécnica Superior | 8.970 | 60 | Ver Ficha |
| Logopedia | Facultad de Ciencias de la Salud | 7.400 | 70 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Infantil | Facultad de Educación | 8.840 | 360 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Primaria | Facultad de Educación | 9.480 | 440 | Ver Ficha |
| Marketing | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.460 | 75 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11.170 | 50 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12.720 | 86 | Ver Ficha |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.000 | 100 | Ver Ficha |
| Óptica y Optometría | Facultad de Ciencias | 5.000 | 70 | Ver Ficha |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.970 | 240 | Ver Ficha |
| Química | Facultad de Ciencias | 9.470 | 70 | Ver Ficha |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Derecho | 9.990 | 60 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Sociología | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.460 | 160 | Ver Ficha |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 170 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 140 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 57 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad de Alicante con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad de Alicante puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad de Alicante encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad de Alicante, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.