Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de Girona
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.564 | 100 | Ver Ficha |
| Arquitectura | Escuela Politécnica Superior | 5.156 | 40 | Ver Ficha |
| Arquitectura Técnica y Edificación | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Artes Escénicas | Escuela Universitaria (ERAM) | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Biología | Facultad de Ciencias | 9.930 | 90 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias | 9.634 | 60 | Ver Ficha |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 7.447 | 60 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 5.484 | 90 | Ver Ficha |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Derecho | 5.514 | 65 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual y Multimedia | Escuela Universitaria (ERAM) | 5.788 | 50 | Ver Ficha |
| Comunicación Cultural | Facultad de Letras | 5.184 | 50 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Derecho | 7.772 | 55 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho | 7.412 | 155 | Ver Ficha |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Escuela Politécnica Superior | 5.616 | 40 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.774 | 50 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Educación y Psicología | 7.771 | 80 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Educación y Psicología | 9.060 | 80 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad de Educación y Psicología | 8.600 | 60 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Enfermería | — | 0 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Filología Catalana | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Filosofía | Facultad de Letras | 5.000 | 35 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | 140 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Gestión Hotelera y Turística | Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo Sant Pol de Mar | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Historia del Arte | Facultad de Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Letras | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroalimentaria | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica Superior | 5.686 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Politécnica Superior | 6.530 | 70 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | 6.190 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Innovación y Seguridad Alimentaria | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Logística Empresarial | Escuela Universitaria Mediterráneo | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Marketing | Escuela Universitaria Mediterráneo | — | 60 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Medicina | 12.549 | 80 | Ver Ficha |
| Pedagogía | Facultad de Educación y Psicología | 7.864 | 60 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Educación y Psicología | 9.018 | 80 | Ver Ficha |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Turismo | 9.537 | 80 | Ver Ficha |
| Química | Facultad de Ciencias | 7.396 | 60 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Educación y Psicología | 7.816 | 60 | Ver Ficha |
| Turismo | Escuela Universitaria de Turismo CETA | — | 0 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 46 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad de Girona con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad de Girona puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad de Girona encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad de Girona, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.