Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad Jaume I de Castellón
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.270 | 130 | Ver Ficha |
| Arquitectura Técnica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6.420 | 60 | Ver Ficha |
| Bioquímica y Biología Molecular | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10.080 | 60 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11.460 | 90 | Ver Ficha |
| Criminología y Seguridad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.840 | 90 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.400 | 130 | Ver Ficha |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6.670 | 60 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración de Empresas / Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 10.170 | 30 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil / Maestro o Maestra en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11.310 | 15 | Ver Ficha |
| Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business Economics | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 10.260 | Ver Ficha | |
| Economía | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.120 | 80 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8.720 | 144 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9.350 | 144 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.600 | 120 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses / Bachelor in English Studies | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 7.530 | 70 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8.290 | 70 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.580 | 80 | Ver Ficha |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.380 | 70 | Ver Ficha |
| Historia y Patrimonio | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 6.210 | 60 | Ver Ficha |
| Humanidades | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Humanidades: Estudios Interculturales | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5.260 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6.520 | 120 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 5.190 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6.860 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7.750 | 120 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8.650 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8.040 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8.540 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 5.810 | 60 | Ver Ficha |
| Inteligencia Robótica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7.600 | 30 | Ver Ficha |
| Maestro o Maestra en Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9.340 | 129 | Ver Ficha |
| Maestro o Maestra en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9.820 | 129 | Ver Ficha |
| Marketing | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.380 | 60 | Ver Ficha |
| Matemática Computacional | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9.930 | 30 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12.710 | 92 | Ver Ficha |
| Periodismo | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5.750 | 90 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9.250 | 180 | Ver Ficha |
| Publicidad y Comunicación Corporativa | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8.340 | 90 | Ver Ficha |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9.460 | 90 | Ver Ficha |
| Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7.900 | 70 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.140 | 80 | Ver Ficha |
| Traducción e Interpretación | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5.000 | 95 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.000 | 75 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 45 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad Jaume I con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad Jaume I puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad Jaume I encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad Jaume I, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.