Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de León
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.010 | 85 | Ver Ficha |
| Biología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 8.360 | 100 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11.700 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | 5.110 | 35 | Ver Ficha |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9.560 | 80 | Ver Ficha |
| Ciencias Gastronómicas | Facultad de Veterinaria | 5.000 | 20 | Ver Ficha |
| Comercio Internacional | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.270 | 50 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho | 5.000 | 135 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Historia / Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica / Ingeniería de la Energía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 7.670 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio natural / Ciencias Ambientales | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Extensión Ponferrada | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Ingeniería minera / Ingeniería de la energía | Universidad de León | — | Ver Ficha | |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Educación | 8.730 | 80 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Educación | 9.090 | 120 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad de Educación | 7.330 | 40 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 10.700 | 50 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Filología Moderna. Inglés | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Finanzas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver Ficha | |
| Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 10.740 | 50 | Ver Ficha |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 25 | Ver Ficha |
| Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 20 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 35 | Ver Ficha |
| Información y Documentación | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 12.670 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agraria | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agraria y del Medio Rural | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | — | 0 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroalimentaria | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Extensión Ponferrada | — | 0 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroambiental | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | — | 0 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 10.790 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5.110 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5.000 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Geomática y Topografía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería en Geotecnologías y Topografía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | 5.000 | 25 | Ver Ficha |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Extensión Ponferrada | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Geomática y Topográfica | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 7.770 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 6.930 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería Minera | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Lengua Española y su Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Marketing e Investigación de Mercados (MIM) | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.460 | 50 | Ver Ficha |
| Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.764 | 50 | Ver Ficha |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7.010 | 30 | Ver Ficha |
| Podología | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7.910 | 45 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. del Camino | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Veterinaria | Facultad de Veterinaria | 11.420 | 100 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 54 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad de León con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad de León puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad de León encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad de León, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.