Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 5.000 | 130 | Ver Ficha |
| Arquitectura | Escuela de Arquitectura | 8.530 | 60 | Ver Ficha |
| Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | 115 | Ver Ficha |
| Bioquímica | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 10.630 | 80 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | 9.580 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real | 5.290 | 40 | Ver Ficha |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 5.060 | 45 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación | 5.500 | 45 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Derecho | 8.500 | 70 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 5.100 | 140 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Estudios Internacionales | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 10.350 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Turismo | Facultad de Ciencias Sociales | 5.850 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual / Periodismo | Facultad de Comunicación | 5.850 | 30 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Derecho / Estudios Internacionales | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 11.200 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho/ Grado en Economía | Universidad de Castilla-La Mancha | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Economía / Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Enfermería / Podología | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.140 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Historia / Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | Facultad de Letras | 8.460 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Historia / Historia del Arte | Facultad de Letras | 6.000 | 24 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria / Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | 9.910 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas | Escuela Superior de Ingeniería Informática | 6.770 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería química / Administración y dirección de empresas | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real | 6.040 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Maestro en Educación Primaria / Maestro en Educación Infantil | Facultad de Educación de Cuenca | 9.340 | 20 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.080 | 65 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | 5.270 | 60 | Ver Ficha |
| Enología | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real | 5.240 | 15 | Ver Ficha |
| Español: Lengua y Literatura | Facultad de Letras | 5.420 | 35 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Letras | 5.340 | 80 | Ver Ficha |
| Estudios Internacionales | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 5.390 | 45 | Ver Ficha |
| Farmacia | Facultad de Farmacia | 10.180 | 120 | Ver Ficha |
| Física | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 9.730 | 50 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultad de Fisioterapia y Enfermería | 10.250 | 90 | Ver Ficha |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Letras | — | Ver Ficha | |
| Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | Facultad de Letras | 6.130 | 20 | Ver Ficha |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Derecho | — | Ver Ficha | |
| Historia del Arte | Facultad de Letras | 5.000 | 25 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Letras | 5.590 | 35 | Ver Ficha |
| Humanidades y Estudios Sociales | Facultad de Humanidades de Albacete | 5.310 | 35 | Ver Ficha |
| Humanidades y Patrimonio | Facultad de Humanidades de Toledo | 5.350 | 45 | Ver Ficha |
| Humanidades: Historia Cultural | Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | 5.060 | 15 | Ver Ficha |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo | 11.910 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | 5.210 | 45 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Agroalimentaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica de Cuenca | 9.450 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Civil y Territorial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7.030 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Edificación | Escuela Politécnica de Cuenca | 5.260 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería de la Tecnología Minera | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación | Escuela Politécnica de Cuenca | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Politécnica de Cuenca | 5.000 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete | 5.000 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | 5.400 | 20 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería Informática | 6.160 | 145 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | 5.780 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería Minera y Energética | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | 5.140 | 25 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real | 5.530 | 45 | Ver Ficha |
| Lenguas y Literaturas Modernas, Francés Inglés | Facultad de Letras | 5.100 | 40 | Ver Ficha |
| Logopedia | Facultad de Ciencias de la Salud | 6.530 | 65 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Infantil | Facultad de Educación de Cuenca | 7.350 | 55 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Primaria | Facultad de Educación de Cuenca | 7.550 | 130 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | 10.790 | Ver Ficha | |
| Medicina | Facultad de Medicina de Albacete | 12.740 | 135 | Ver Ficha |
| Periodismo | Facultad de Comunicación | 5.250 | 45 | Ver Ficha |
| Podología | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.000 | 55 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Medicina de Albacete | 11.070 | 50 | Ver Ficha |
| Química | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real | 5.400 | 90 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 5.020 | 75 | Ver Ficha |
| Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 7.250 | 70 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social de Cuenca | 5.030 | 60 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Ciencias Sociales | 6.500 | 25 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 73 titulaciones