Universidad Pompeu Fabra • Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Presencial
Pública
Español
65
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Cantabria | Facultad de Medicina | 12.380 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 12.370 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | Facultad de Medicina | 11.490 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universitat Internacional de Catalunya | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026