Universitat de Girona • Escuela Universitaria Formatic Barcelona
Presencial
Pública
Español
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Facultad de Turismo | 9.540 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Facultad de Ciencias de la Empresa | 6.930 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 6.840 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 6.610 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | 6.500 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 6.310 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Empresariales | 5.740 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.110 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | 5.083 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026