Universidad Internacional de la Empresa • Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
Presencial
Privada
Español
20
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Física | 12.360 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12.100 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | 12.030 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 12.010 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Física | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 11.860 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Físicas | 11.810 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026