Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad Internacional de la Empresa
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas / Bachelor in Business Administration | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 120 | Ver Ficha |
| Analítica de Negocios / Bachelor in Business Analytics | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 40 | Ver Ficha |
| Animación | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 25 | Ver Ficha |
| Biomedicina | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver Ficha | |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 50 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales | — | 25 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales | — | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Analítica de Negocios | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 5 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Derecho / Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Matemáticas / Física | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Psicología / Criminología | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Economía / Bachelor in Economics | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 25 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | — | Ver Ficha | |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | — | 55 | Ver Ficha |
| Escritura Creativa y Desarrollo de Contenidos | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 20 | Ver Ficha |
| Farmacia | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 30 | Ver Ficha |
| Física | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | — | 20 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | — | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería del Software y Videojuegos | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Informática / Bachelor in Computer Engineering | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | — | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Marketing y Comunicación / Bachelor in Marketing and Communication | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 90 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | — | 25 | Ver Ficha |
| Negocios Internacionales Bachelor in International Business | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 20 | Ver Ficha |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver Ficha | |
| Psicología / Bachelor in Psychology | Facultad de Ciencias de la Salud | — | 190 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | Ver Ficha | |
| Recursos Humanos y Relaciones Laborales | Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | — | 25 | Ver Ficha |
| Relaciones Internacionales / Bachelor in International Relations | Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales | — | 25 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 31 titulaciones