Universitat Oberta de Catalunya • Universitat Oberta de Catalunya
Online
Privada
Español
800
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.810 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.550 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.510 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Marketing y Gestión | 7.150 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.140 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Economía y Empresa | 6.770 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.764 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6.610 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026