Universidad Euneiz • Facultad de Nuevas Tecnologías Interactivas
Presencial
Privada
Español
40
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | 9.400 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6.670 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Escuela Politécnica Superior | 6.410 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Escuela Politécnica Superior | 5.616 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Camilo José Cela | ESNEEscuela Universitaria de Diseño | — | Ver ficha |
| Universidad Internacional de La Rioja | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | — | Ver ficha |
| Universidad San Jorge | Escuela de Arquitectura y Tecnología | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026