Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Medicina y Odontología
Presencial
Pública
Español
80
300 ECTS
18 €
5.400,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.640 | -3.51% |
| 2024-2025 | 13.100 | +1.55% |
| 2020/2021 | 12.900 | +3.20% |
| 2019/2020 | 12.500 | +1.38% |
| 2018/2019 | 12.330 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Odontología | 13.210 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Odontología | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Medicina | 12.840 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Medicina y Odontología | 12.720 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.660 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Odontología | 12.650 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 12.590 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Medicina | 12.550 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 12.450 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 12.450 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026