Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universitat de València (Estudi General)
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Facultad de Ciencias Sociales | — | 40 | Ver Ficha |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Facultad de Derecho | 6.000 | 75 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 7.780 | 80 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Turismo / Administración y Dirección de Empresas | Centro Florida Universitaria | — | Ver Ficha | |
| Maestro/a en Educación Infantil | Centro Florida Universitaria | 5.000 | 80 | Ver Ficha |
| Maestro/a en Educación Primaria | Centro Florida Universitaria | 5.000 | 110 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Criminología | Facultad de Derecho | 10.470 | 90 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Matemáticas / Ingeniería Telemática | Facultad de Ciencias Matemáticas | 10.660 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Química / Ingeniería Química | Facultad de Química | 10.800 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual / Periodismo | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10.840 | 40 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Economía | Facultad de Derecho | — | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Farmacia / Nutrición Humana y Dietética | Universitat de València (Estudi General) | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Facultad de Derecho | 11.360 | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho | Facultad de Derecho | — | Ver Ficha | |
| Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA | Facultad de Economía | 11.800 | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Física / Química | Facultad de Química | — | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Matemáticas / Ingeniería Informática | Facultad de Ciencias Matemáticas | 11.980 | 15 | Ver Ficha |
| Negocios Internacionales Bachelor in International Business | Facultad de Economía | 12.060 | 150 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Física / Matemáticas | Facultad de Física | — | 30 | Ver Ficha |
| Información y Documentación | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Geografía y Medio Ambiente | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7.230 | 64 | Ver Ficha |
| Lenguas y Literaturas Modernas | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 6.930 | 100 | Ver Ficha |
| Traducción y Mediación Interlingüística | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Sociales | 5.410 | 250 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.400 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 7.760 | 64 | Ver Ficha |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Derecho | 8.710 | 75 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9.960 | 80 | Ver Ficha |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9.010 | 144 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 10.940 | 200 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10.130 | 60 | Ver Ficha |
| Inteligencia y Analítica de Negocios | Facultad de Economía | 12.110 | 50 | Ver Ficha |
| Negocios Internacionales | Facultad de Economía | 12.560 | 150 | Ver Ficha |
| Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Facultad de Ciencias Biológicas | 12.090 | 80 | Ver Ficha |
| Administración y Dirección de Empresas | Centro Florida Universitaria | 5.000 | 75 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Centro Florida Universitaria | 5.410 | 80 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Centro Florida Universitaria | 6.790 | 80 | Ver Ficha |
| Filología Clásica | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10.850 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7.070 | 49 | Ver Ficha |
| Filología Catalana | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 5.000 | 70 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | 220 | Ver Ficha |
| Ingeniería Multimedia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7.680 | 50 | Ver Ficha |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 5.000 | 120 | Ver Ficha |
| Ciencias Gastronómicas | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 5.000 | 50 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Economía | 5.000 | 150 | Ver Ficha |
| Sociología | Facultad de Ciencias Sociales | 5.470 | 75 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales | 6.000 | 230 | Ver Ficha |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 7.630 | 160 | Ver Ficha |
| Logopedia | Facultad de Psicología y Logopedia | 8.220 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 9.460 | 48 | Ver Ficha |
| Historia del Arte | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | 180 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Economía | 8.880 | 140 | Ver Ficha |
| Óptica y Optometría | Facultad de Física | 8.210 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.930 | 43 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9.740 | 160 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 7.480 | 160 | Ver Ficha |
| Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Biológicas | 7.560 | 80 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Economía | 8.850 | 210 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Psicología y Logopedia | 9.790 | 450 | Ver Ficha |
| Ciencia de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.000 | 65 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho | 9.120 | 560 | Ver Ficha |
| Química | Facultad de Química | 9.350 | 160 | Ver Ficha |
| Podología | Facultat d´Infermeria i Podologia | 9.270 | 60 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Derecho | 9.080 | 100 | Ver Ficha |
| Farmacia | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10.800 | 208 | Ver Ficha |
| Biología | Facultad de Ciencias Biológicas | 10.630 | 128 | Ver Ficha |
| Periodismo | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9.870 | 60 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultat de Fisioteràpia | 10.660 | 160 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Facultad de Ciencias Biológicas | 11.270 | 80 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias Matemáticas | 11.280 | 80 | Ver Ficha |
| Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón | — | 0 | Ver Ficha |
| Física | Facultad de Física | 12.360 | 57 | Ver Ficha |
| Odontología | Facultad de Medicina y Odontología | 12.640 | 80 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Medicina y Odontología | 12.790 | 336 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 76 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universitat de València con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universitat de València puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universitat de València encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universitat de València, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.