Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Farmacia.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Farmacia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 24 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Farmacia |
| Carrera | Farmacia |
| Nota de corte de 2025 2026 | 13.340* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 11.61 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 208 |
| Créditos totales | 300 |
| Precio por crédito | 20,00€ |
| Precio total | 6000€ |
| Tasa de afiliación | 81.00% |
| Rendimiento medio | 79.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 21:58 |
La nota de corte de Farmacia ha subido un 7.67% (0.89 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 13.340* Estimación | +12.969% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 11.610 | +7.666% |
| 2019/2020 | 10.720 | -1.198% |
| 2018/2019 | 10.850 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Farmacia.