Universidad de Barcelona • Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Presencial
Pública
Español
340
300 ECTS
17.69 €
5.307,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.030 | +0.64% |
| 2024-2025 | 10.960 | +3.38% |
| 2020/2021 | 10.602 | +11.62% |
| 2019/2020 | 9.498 | -3.55% |
| 2018/2019 | 9.848 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 11.780 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Farmacia | 11.640 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia | 11.500 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Farmacia | 11.220 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 10.910 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Farmacia | 10.880 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Farmacia | 10.860 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 10.830 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10.800 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Ciencias | 10.540 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026