Universitat de València (Estudi General) • Facultat d´Infermeria i Podologia
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
18 €
4.320,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.270 | -17.82% |
| 2024-2025 | 11.280 | +12.69% |
| 2020/2021 | 10.010 | +6.04% |
| 2019/2020 | 9.440 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11.240 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | 10.200 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 9.450 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 8.350 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.080 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Enfermería y Podología | 8.050 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.000 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7.910 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia | 7.730 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Medicina | 7.230 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026