Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Podología.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultat d'Infermeria i Podologia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 18 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultat d'Infermeria i Podologia |
| Carrera | Podología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.860* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 10.01 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 60 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 20,00€ |
| Precio total | 4800€ |
| Tasa de afiliación | 94.00% |
| Rendimiento medio | 93.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:45 |
La nota de corte de Podología ha subido un 5.69% (0.57 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.860* Estimación | +22.162% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 10.010 | +5.694% |
| 2019/2020 | 9.440 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Podología.