Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Podología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Sevilla en: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 18 universidades más.
| Universidad | Universidad de Sevilla |
| Centro | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología |
| Carrera | Podología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.384* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 10.966 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 70 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 89.00% |
| Rendimiento medio | 79.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:47 |
La nota de corte de Podología ha subido un 1.7% (0.186 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.384* Estimación | +3.672% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 10.966 | +1.696% |
| 2020/2021 | 10.780 | +8.488% |
| 2019/2020 | 9.865 | +3.700% |
| 2018/2019 | 9.500 | -1.309% |
| 2017/2018 | 9.626 | +3.324% |
| 2016/2017 | 9.306 | -4.141% |
| 2015/2016 | 9.708 | +13.061% |
| 2014/2015 | 8.440 | -6.956% |
| 2013/2014 | 9.071 | +4.751% |
| 2012/2013 | 8.640 | +8.565% |
| 2011/2012 | 7.900 | -14.130% |
| 2010/2011 | 9.200 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Podología.