Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Presencial
Pública
Español
120
240 ECTS
12.79 €
3.069,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | -42.33% |
| 2024-2025 | 8.670 | +15.29% |
| 2020/2021 | 7.520 | +4.16% |
| 2019/2020 | 7.220 | -20.83% |
| 2018/2019 | 9.120 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 7.920 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Educación, Filosofía y Antropología | 6.830 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Artes y Humanidades. Campus de Fuenlabrada | 6.810 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 6.300 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Filosofía | 5.940 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Filosofía | 5.800 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | 5.700 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Filosofía | 5.400 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Filosofía y Letras | 5.320 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.100 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026