Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Nutrición Humana y Dietética.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Farmacia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 31 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Farmacia |
| Carrera | Nutrición Humana y Dietética |
| Nota de corte de 2025 2026 | 14.090* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 10.14 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 144 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 20,00€ |
| Precio total | 4800€ |
| Tasa de afiliación | 75.00% |
| Rendimiento medio | 91.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:16 |
La nota de corte de Nutrición Humana y Dietética ha subido un 7.79% (0.79 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 14.090* Estimación | +28.034% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 10.140 | +7.791% |
| 2019/2020 | 9.350 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Nutrición Humana y Dietética.