Universidad de Barcelona • Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.240 | -7.23% |
| 2024-2025 | 9.960 | +24.50% |
| 2021/2022 | 8.000 | -20.19% |
| 2020/2021 | 10.024 | +2.06% |
| 2019/2020 | 9.822 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 10.100 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 10.050 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Medicina | 9.860 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 9.320 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9.010 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias | 8.600 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Farmacia | 8.530 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Veterinaria | 8.100 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026